| 1 cuota de $22.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $22.000,00 |
| 2 cuotas de $13.747,80 | Total $27.495,60 | |
| 3 cuotas de $9.618,40 | Total $28.855,20 | |
| 6 cuotas de $5.554,26 | Total $33.325,60 | |
| 9 cuotas de $4.200,53 | Total $37.804,80 | |
| 12 cuotas de $3.549,33 | Total $42.592,00 | |
| 24 cuotas de $2.823,42 | Total $67.762,20 |
| 3 cuotas de $9.471,73 | Total $28.415,20 | |
| 6 cuotas de $5.199,70 | Total $31.198,20 | |
| 9 cuotas de $3.890,82 | Total $35.017,40 | |
| 12 cuotas de $3.186,51 | Total $38.238,20 |
| 3 cuotas de $9.958,66 | Total $29.876,00 | |
| 6 cuotas de $6.059,53 | Total $36.357,20 |
| 18 cuotas de $3.032,08 | Total $54.577,60 |
Tensiometro Digital Medidor De Presión
TENSIOMETRO DIGITAL. MODELO QUE INCLUYE CABLE USB C Y ADEMÁS LA POSIBILIDAD DE USARLO CON 4 PILAS AAA
• Recomendaciones:
• Evite consumir bebidas alcohólicas, fumar y hacer ejercicio 30 minutos antes de tomar la medición;
• Descanse y relájese durante al menos 15 minutos antes de tomar la medición;
• Siéntese en una silla con los pies apoyados en el suelo;
• Coloque el brazo izquierdo sobre una mesa de modo que el brazalete quede a la altura del corazón;
• Guarde silencio y no hable durante la medición;
• Espere de 2 a 3 minutos entre las mediciones. El tiempo de espera permite que las arterias recuperen su estado anterior a la medición de la presión;
• Puede ser necesario aumentar el tiempo de espera según las características fisiológicas individuales;
• Mídase la presión arterial todos los días, a la misma hora para obtener mediciones consistentes;
• Funciona con cargador USB tipo C (incluido )
